
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 04:18 | 06:50 | 152 分鐘 |
2 | 04:01 | 04:15 | 14 分鐘 | |
3 | 01:28 | 03:58 | 150 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
6 | 05:52 | 07:12 | 80 分鐘 | |
7 | 02:59 | 05:50 | 171 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
9 | 2025-02-16 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 22:51 | 23:43 | 51 分鐘 | |
11 | 2025-02-15 | 04:42 | 07:45 | 183 分鐘 |
12 | 01:39 | 04:36 | 178 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
14 | 2025-02-14 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
15 | 05:15 | 06:39 | 84 分鐘 | |
16 | 02:53 | 05:13 | 140 分鐘 | |
17 | 01:21 | 02:32 | 71 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
19 | 2025-02-13 | 22:45 | 23:58 | 74 分鐘 |
20 | 22:17 | 22:43 | 26 分鐘 | |
21 | 2025-02-12 | 03:56 | 04:55 | 59 分鐘 |
22 | 00:56 | 03:53 | 177 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
25 | 05:03 | 06:44 | 101 分鐘 | |
26 | 04:10 | 04:59 | 50 分鐘 | |
27 | 01:52 | 02:05 | 13 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
29 | 2025-02-10 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 22:29 | 23:29 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080.av575.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
