
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 07:34 | 09:50 | 135 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
4 | 20:52 | 21:15 | 23 分鐘 | |
5 | 20:38 | 20:49 | 11 分鐘 | |
6 | 19:45 | 20:29 | 44 分鐘 | |
7 | 18:50 | 19:42 | 52 分鐘 | |
8 | 17:56 | 18:46 | 50 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
10 | 2025-02-15 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
11 | 22:47 | 23:44 | 58 分鐘 | |
12 | 21:26 | 22:40 | 74 分鐘 | |
13 | 20:54 | 21:22 | 28 分鐘 | |
14 | 19:45 | 20:47 | 62 分鐘 | |
15 | 18:07 | 19:34 | 87 分鐘 | |
16 | 04:00 | 04:13 | 13 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
18 | 2025-02-14 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
19 | 19:25 | 20:44 | 79 分鐘 | |
20 | 18:47 | 18:53 | 6 分鐘 | |
21 | 2025-02-11 | 05:39 | 05:40 | 2 分鐘 |
22 | 05:16 | 05:36 | 20 分鐘 | |
23 | 03:31 | 05:10 | 99 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
25 | 2025-02-10 | 23:35 | 23:54 | 19 分鐘 |
26 | 22:17 | 23:31 | 73 分鐘 | |
27 | 19:38 | 22:12 | 154 分鐘 | |
28 | 03:26 | 07:30 | 244 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
30 | 2025-02-09 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 080.av575.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
